 |
|
Podłogi
|
|
 | |
| |
 |
 |  |  |  |  | FERMACELL Systemy podłogowe - Wyższy standard |  |  |  | 1,9 MB |  |  |  | 26.04.2010 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Normy czasowe - Fermacell wytyczne dla wykonawcóv |  |  |  | 3,2 MB |  |  |  | 12.04.2010 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Atest hygieniczny - Elementy podlogi podniesionej FERMACELL |  |  |  | 0,4 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Atest hygieniczny - Finalna masa szpachlowa |  |  |  | 0,2 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Atest hygieniczny - Klej FERMACELL HD |  |  |  | 0,4 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Atest hygieniczny - Klej MAXifloor FERMACELL |  |  |  | 0,4 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Atest hygieniczny - Podsypka-wyrownawcza FERMACELL |  |  |  | 0,3 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Atest hygieniczny - Lekka wyprawa tynkowa FERMACELL HD-MD |  |  |  | 0,4 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Atesty hygieniczny - Zestaw typu plaster miodu |  |  |  | 0,4 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Elementy jastrychowe cementowy TE - element odpływowy |  |  |  | 0,6 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Elementy jastrychowe cementowy TE |  |  |  | 1,2 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Elementy podłogowe FERMACELL - Planowanie i obróbka |  |  |  | 3,2 MB |  |  |  | 01.09.2010 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Karta charakterystyki - grunt FERMACELL |  |  |  | 0,1 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Karta charakterystiky - klej do spoin FERMACELL |  |  |  | 0,1 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Karta charakterystiky - kruszywo wypelniajace FERMACELL |  |  |  | 0,1 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Karta charakterystiky - lekka wyprawa tynkowa FERMACELL |  |  |  | 0,1 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Karta charakterystyki - płyty FERMACELL |  |  |  | 0,1 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Karta charakterystyki - płyty FERMACELL Powerpanel |  |  |  | 0,1 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Karta charakterystiky - podsypka wyrownujaca FERMACELL |  |  |  | 0,1 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Konstrukcje FERMACELL scian stropow i podlog |  |  |  | 7,3 MB |  |  |  | 09.04.2010 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Płyty cementowe Powerpanel |  |  |  | 0,6 MB |  |  |  | 27.03.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Podłoga podniesiona FERMACELL Typu MAXifloor |  |  |  | 0,9 MB |  |  |  | 09.04.2010 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Program suchej zabudowy FERMACELL |  |  |  | 1,4 MB |  |  |  | 12.04.2010 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Suchy jastrych FERMACELL Wyższy standard dzięki zwiększonej izolacyjności akustycznej i cieplnej |  |  |  | 1.3 MB |  |  |  | 09.04.2010 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | System uszczelniejacy FERMACELL |  |  |  | 0,3 MB |  |  |  | 13.04.2010 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Płyta szalunkowa - Profi tipp |  |  |  | 1 MB |  |  |  | 09.04.2010 |  |  |  |  |  |
 |
|
 |
 | do przeglądania plików .pdf konieczne może być pobranie darmowej przeglądarki Adobe Reader |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Szybki dostęp
|
 |
 |
O Firmie
Aktualności
Bloki wapienno-piaskowe
YTONG
YTONG MULTIPOR
HEBEL
Systemy suchej zabudowy
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Aktualności
Biuro prasowe
Archiwum informacji
Aktualności
Produkty
O materiale
Fizyka budowli
Wykonawstwo
Ekonomia
Referencje
Cenniki
Dystrybucja
Projekty
Do pobrania...
Kontakt
Aktualności
Produkty
Parametry techniczne
Zastosowanie
Wykonawstwo
Ekonomia budowy
Dystrybucja
Cenniki
Referencje
Projekty
Do pobrania...
Kontakt
Aktualności
System 20 cm PLUS
Zastosowanie
Przykładowe rozwiązania
Wykonawstwo
Referencje
Do pobrania...
Kontakt
Aktualności
Mój pomysł dla HEBEL
Wizerunek marki
Ognioodporność / Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Systemy budowlane
Beton komórkowy jako materiał budowlany
Do pobrania
Kontakt
Wstęp
Aktualności
Produkty FERMACELL
Składniki i proces produkcji
------------------------
Właściwości dotyczące fizyki budowlanej
Zastosowanie
Fasada - sposoby wykonania
Projektowanie podłóg FERMACELL
------------------------
Referencje Fermacell
Dlaczego warto stosować FERMACELL
Linki
Dystrybucja
------------------------
Kontakt
Cennik
Do pobrania...
Program kosztorysujący
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|